Podkładki odginane z noskiem zewnętrznym
- Normy:
- DIN 432
- PN 82011
- ISO -
- Materiał i klasa:
- stal
- A2
- A4
- mosiądz
- miedź
- Pokrycie:
- cynk galwaniczny
| d1 | d2 | f | g | h | s |
| 3,2 | 12 | 2,5 | 4,5 | 2 | 0,4 |
| 3,7 | 12 | 2,5 | 4,5 | 2 | 0,4 |
| 4,3 | 14 | 2,5 | 5,5 | 2 | 0,4 |
| 5,3 | 17 | 3,5 | 7 | 2,5 | 0,75 |
| 6,4 | 19 | 3,5 | 7,5 | 3 | 0,75 |
| 7,4 | 19 | 3,5 | 7,5 | 3 | 0,75 |
| 8,4 | 22 | 3,5 | 8,5 | 4 | 1 |
| 10,5 | 26 | 4,5 | 10 | 4 | 1 |
| 13 | 30 | 4,5 | 12 | 4,5 | 1,2 |
| 15 | 33 | 4,5 | 13 | 4,5 | 1,2 |
| 17 | 36 | 5,5 | 15 | 4,5 | 1,2 |
| 19 | 40 | 6,5 | 18 | 4,5 | 1,2 |
| 21 | 42 | 6,5 | 18 | 4,5 | 1,6 |
| 23 | 50 | 7,5 | 20 | 6,5 | 1,6 |
| 25 | 50 | 7,5 | 21 | 6,5 | 1,6 |
| 28 | 58 | 8,5 | 23 | 9,5 | 1,6 |
| 31 | 63 | 8,5 | 25 | 9,5 | 1, |
| 34 | 68 | 9,5 | 28 | 9,5 | 1,6 |
| 37 | 75 | 11 | 31 | 9,5 | 2 |
| 40 | 82 | 11 | 33 | 11 | 2 |
| 43 | 88 | 11 | 36 | 11 | 2 |
| 46 | 95 | 13 | 38 | 12 | 2 |
| 50 | 100 | 13 | 40 | 13 | 2 |
| 54 | 105 | 13 | 42 | 13 | 2 |
| 58 | 112 | 16 | 45 | 14 | 2,5 |
| 62 | 118 | 16 | 48 | 13,5 | 2,5 |
| 66 | 125 | 18 | 52 | 13,5 | 2,5 |
