Sworznie z łbem.
- Normy:
- DIN 1444 / DIN 1434 / DIN 1435 / DIN 1436
- PN 83002 ISO 2341
- ISO-EN 22341
 
- Materiał i klasa:
- stal / A1 / A2 / A4
 
- Pokrycie:
- cynk galwaniczny
- cynk ogniowy
- cynk termodyfuzyjny
 
| d | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 
| dk | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 
| d1 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 3,2 | 3,2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6,3 | 
| c max. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| e | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 
| k | 1 | 1 | 1,6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 
| le min. | 1,6 | 2,2 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 
| r | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| d | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 
| dk | 40 | 44 | 47 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 90 | 100 | 110 | 120 | 
| d1 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| c max. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| e | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| k | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| le min. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| r | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
