Podkładki okrągłe płaskie
- Normy:
- DIN 125 A / DIN 125 B / DIN 126
- PN 82005 / PN 82006
- ISO 7089 / ISO 7090 / ISO 7091
- Material i klasa:
- 140HV
- 200HV
- 300HV
- A2
- A4
- A5
- Mosiądz
- Miedź
- Aluminium
- Poliamid
- Pokrycie:
- cynk galwaniczny
- cynk ogniowy
- cynk termodyfuzyjny
|
d1 |
d2 |
h |
do śrub i nakrętek z gwintem |
| 1,1 | 3,5 | 0,3 | M1 |
| 1,3 | 4 | 0,3 | M1,2 |
| 1,5 | 4 | 0,3 | M1,4 |
| 1,7 | 4 | 0,3 | M1,6 |
| 1,9 | 5 | 0,3 | M1,8 |
| 2,2 | 5 | 0,3 | M2 |
| 2,4 | 6,5 | 0,3 | M2,2 |
| 2,7 | 6,5 | 0,5 | M2,5 |
| 3,2 | 7 | 0,5 | M3 |
| 3,7 | 8 | 0,5 | M3,5 |
| 4,3 | 9 | 0,8 | M4 |
| 4,8 | 10 | 0,8 | M4,5 |
| 5,3 | 10 | 1,0 | M5 |
| 6,4 | 12,5 | 1,6 | M6 |
| 7,4 | 14 | 1,6 | M7 |
| 8,4 | 17 | 1,6 | M8 |
| 10,5 | 21 | 2,0 | M10 |
| 13 | 24 | 2,5 | M12 |
| 15 | 28 | 2,8 | M14 |
| 17 | 30 | 3,0 | M16 |
| 19 | 34 | 3,0 | M18 |
| 21 | 37 | 3,0 | M20 |
| 23 | 39 | 3,0 | M22 |
| 25 | 44 | 4,0 | M24 |
| 28 | 50 | 4,0 | M27 |
| 31 | 56 | 4,0 | M30 |
| 34 | 60 | 5,0 | M33 |
| 37 | 66 | 5,0 | M36 |
| 40 | 72 | 6,0 | M39 |
| 43 | 78 | 7,0 | M42 |
| 46 | 85 | 7,0 | M45 |
| 50 | 92 | 8,0 | M48 |
| 54 | 98 | 8,0 | M52 |
| 58 | 10 | 9,0 | M56 |
| 62 | 110 | 9,0 | M60 |
| 66 | 115 | 9,0 | M64 |
| 70 | 120 | 10 | M68 |
| 74 | 125 | 10 | M72 |
| 78 | 135 | 10 | M76 |
| 82 | 140 | 12 | M80 |
| 87 | 145 | 12 | M85 |
| 93 | 160 | 12 | M90 |
| 98 | 165 | 12 | M95 |
| 104 | 175 | 14 | M100 |
| 109 | 180 | 14 | M105 |
| 114 | 185 | 14 | M110 |
| 119 | 200 | 14 | M115 |
| 124 | 210 | 16 | M120 |
| 129 | 220 | 16 | M125 |
| 134 | 230 | 16 | M130 |
| 144 | 240 | 18 | M140 |
| 155 | 250 | 18 | M150 |
| 165 | 265 | 18 | M160 |
