tel.+48 48 331-35-18, mobile: 605 686 454, mobile: 609 949 000.

 

Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim DIN 610/ PN-82341

Śruby pasowane z gwintem krótkim

 DIN 610

  • Normy:
    • DIN 610
    • PN 82341
    • ISO -
  • Material i klasa:
    • 8,8 / 10,9 / 12,9
  • Pokrycie:

 


d
M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24
 M8x1 M10x1,25 M12x1,25 (M14x1,5) M16x1,5 (M18x1,5) M20x1,5  (M22x1,5) M24x2
 - M10x1 M12x1,5 - - (M18x2) M20x2  (M22x2) M24x1,5 
S  13 16 18 21 24 27 30 34  36
 k  5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15
 ds  9 11 13 15 17 19 21 23 25
e 14,38  17,77 19,85 22,78 26,17 29,56 32,95 37,29 39,55
kw 3,61  4,35 5,05 5,96 6,8 7,81 8,51  9,65 10,26

 

r

min.  0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8
max.  0,55 0,55 0,75 0,75 0,75 0,75 0,95  0,95 0,95
 b l ≤ 50  11,5 13,5 15,5 17 19 21,5 22,5 24,5 26,5
 b 50 < l ≤ 150 13,5  15,5 17,5 19 21 23,5 24,5 26,5 28,5
 b l > 150  18,5 20,5 22,5 24 26 28,5 29,5 31,5 33,5

 


d
 (M27) M30 (M33) M36 (M39) M42 (M45) M48 (M52)
 (M27x2) M30x2 (M33x2) M36x3 (M39x3)  M42x3 (M45x3) M48x3 (M52x3)
S 41  46 50 55 60 65  70 75 80
 k 17  19  21 22 25  26 28 30 33
 ds 28  32 34 38 40  44 46 50 55
e 45,2  50,85 55,37 60,79 66,4 71,3  76,95 2,6 88,25
kw 11,66  13,01 14,41 15,11 17,21  17,91 19,31 20,71 22,75

 

r

min. 1 1 1 1 1 1 1
max.  1,15 1,15 1,15 1,15 1,15  1,15 1,15 1,15 1,15 
 b l ≤ 50 - - - -  - - - -
 b 50 < l ≤ 150 31,5  34 36 40 42 46 48 51 55
 b l > 150 36,5  39 41 45 47 51 53 56 60

() - wymiary nie zalecane

Produkty