Wkręty z łbem walcowym z nacięciem prostym.
- Normy:
- DIN 84
- PN 82215
- ISO 1207
- Material i klasa:
- 4,8 / A2 / A4 / mosiądz / poliamid
- Pokrycie:
- cynk galwaniczny
| d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5)1) | M4 | M5 | M6 | M8 | M 10 |
| a | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
| b | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| dk | 3,00 | 3,80 | 4,50 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 13,00 | 16,00 |
| ds | 2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 |
| k | 1,10 | 1,40 | 1,80 | 2,0 | 2,40 | 2,60 | 3,30 | 3,9 | 5,0 | 6,0 |
| n | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| t | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 |
| w | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,75 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 |
