Śruby ze łbem sześciokątnym zmniejszonym i gwintem na całej długości

- Normy:
- DIN -
- PN 82242
- ISO -
- Material i klasa:
- 5.6/ 5.8/ 6.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9
- Pokrycie:
- cynk galwaniczny [ZN]
- cynk ogniowy [HDG]
- oksydowane
- fosforanowane
- kadmowane
d |
M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) |
| M8x1 | M10x1,25 | M12x1,25 | (M14)x1,5 | M16x1,5 | (M18)x1,5 | M20x1,5 | (M22)x1,5 | |
| S | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| k | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 12 | 12,5 | 14 |
| hmax | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Rmin | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| d1 | 7,5 | 9,8 | 12,8 | 14,3 | 16,5 | 18,0 | 20,3 | 22,5 |
| d2 | 6,3 | 8,2 | 10,8 | 11,9 | 13,7 | 15,0 | 16,7 | 18,5 |
| t | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,1 |
d |
M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 |
| M24x2 | (M27)x2 | M30x2 | (M33)x3 | M36x3 | (M39)x3 | M42x3 | (M45)x3 | M48x3 | |
| S | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| k | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| hmax | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Rmin | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
| d1 | 24,0 | 27,0 | 30,8 | 34,5 | ,7,5 | 41,5 | 45,0 | 49,0 | 51,3 |
| d2 | 19,8 | 22,4 | 25,8 | 28,9 | 31,2 | 34,6 | 37,8 | 40,8 | 42,8 |
| t | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,5 |
()- wymiary nie zalecane