Promocyjne ceny obowiązują do wyczerpania zapasów.
Wszystkie ceny sa cenami netto.
Zapraszamy do składania zamówień.
| Lp. | wymiar | norma | klasa/materiał | powłoka | cena netto |
| 1 | M12x140 | DIN 933 | A4 | 3,10 zł/szt. (150 szt.) | |
| 2 | M16x70 | DIN 931 | 5,8 | ZN | 5,00 zł/kg (50 kg) |
| 3 | M16x1,5x80 | DIN 960 | 10,9 | 8,54 zł/kg (80 kg) | |
| 4 | M16x90 | DIN 933 | 5,8 | ZN | 4,50 zł/kg (50 kg) |
| 5 | M16x300 | DIN 912 | 10.9 | 7,50 zł/ szt. (40 szt.) | |
| 6 | M16x340 | DIN 912 | 10,9 | 27,90 zł/szt. (25 szt.) | |
| 7 | M20x70 | DIN 931 | 5,8 | ZN | 5,00 zł/kg (70 kg) |
| 8 | M20x90 | DIN 931 | 6,8 | 5,00 zł/ kg (20 kg) | |
| 9 | M20x280 | DIN 931 | 8,8 | ZN | 10,00 zł/szt. (50 szt.) |
| 10 | M20x370 | DIN 931 | 10.9 | 11,00 zł/szt. (40 szt.) | |
| 11 | M24x60 | DIN 931 | 5.8 | 4,50 zł/ kg (40 kg) | |
| 12 | M24x70 | DIN 933 | 5,6 | 3,00 zł/ szt. (130 szt) | |
| 13 | M24x240 | DIN 931 | 8,8 | 7,50 zł/kg (20 kg) | |
| 14 | M24x240 | DIN 931 | 8,8 | ZN | 7,70 zł/kg (50 kg) |
| 15 | M27x80 | DIN 933 | 5,6 | 3,50 zł/kg (110 kg) | |
| 16 | M30x120 | DIN 931 | 12,9 | 10,00 zł/szt. (40 szt.) | |
| 17 | M33x150 | DIN 931 | A4 | 35,00 zł/szt. (40 szt.) | |
| 18 | M10 | DIN 6797A | ZN | 3,00 zł/kg (30 kg) | |
| 19 | M16 | DIN 6797A | 4,00 zł/kg (45 kg) | ||
| 20 | M14 ŁF | DIN 934 | 8 | ZN | 11,00 zł/kg (150 kg) |
| 21 | M14x1,25 | RŁ 181 | 10 (stopy gąsienicy) | 8,00 zł/kg (10 kg) | |
| 22 | M16x1,5 | RŁ 181 | 10 (stopy gąsienicy) | 8,00 zł/kg (30 kg) | |
| 23 | M24 | DIN 125 | A2 | 0,38 zl/szt. (700 szt.) | |
| 24 | M33 | DIN 934 | A4 | 9,90 zł/szt. (40 szt.) | |
| 25 | M42x3 | DIN 439 | bez cechy | 5,00 zł/kg (15 kg) | |
| 26 | M42x3 | DIN 937 | bez cechy | 5,00 zł/kg (15 kg) | |
| 27 | M10 | DIN 439 | bez cechy | ZN | 5,00 zł/ kg (30 kg) |
| 28 | KM20x1,5 | DIN 979 | bez cechy | ZN | 0,76 zł/ szt. (750 szt.) |
| 29 | ZM8x50 | ZN-76/028-1116-27 | kul. z dwoma noskami | 8,00 zł/kg (100 kg) | |
| 30 | ZM8x50 | ZN-76/028-1116-27 | kul. z dwoma noskami | ZN | 8,00 zł/kg (30 kg) |
| 31 | M12x30 | DIN 608 | 4,8 | 4,00 zł/kg (40 kg) | |
| 32 | M12x85 | DIN 7984 | 10,9 | fosfor. | 2,70 zł/szt. (100 szt.) |
| 33 | M16x60 | DIN 7990 | 8,8 | 5,50 zł/kg (68 kg) | |
| 34 | M12x30 | DIN 939 | 8,8 | 4,50 zł/kg (90 kg) | |
| 35 | M12x30 | DIN 939 | 8,8 | ZN | 4,50 zł/kg (25 kg) |
| 36 | M16x70 | DIN 938 | 5,8 | 3,50 zł/kg (75 kg) | |
| 37 | M16x90 | DIN 7990 | 8,8 | 4,50 zł/kg (50 kg) | |
| 38 | M20x45 | DIN 610 | 8,8 | 3,00 zł/szt. (50 szt.) | |
| 39 | M22 | PN-86/K-80014 | kolejowa | 7,00 zł/kg (10 kg) | |
| 40 | M27 samozab | rys. 905-07-004-10 | 8 (mat. 45 norm.) | 4,50 zł/szt. (100 szt.) | |
| 41 | KM24 | PN-82148 | bez cechy | 4,00 zł/kg (30 kg) | |
| 42 | M16x1,5 | PN-82155 | bez cechy | 4,00 zł/kg (30 kg) | |
| 43 | M12x35 | DIN 938 | 5,8 | 5,00 zł/kg (60 kg) | |
| 44 | M12x45 | DIN 938 | 5,8 | 5,00 zł/kg (130 kg) | |
| 45 | M12x50 | DIN 938 | 5,8 | 5,00 zł/kg (100 kg) | |
| 46 | M12x80 | DIN 938 | 5,8 | 5,00 zł/kg (140 kg) | |
| 47 | M16x30 | DIN 938 | 5,8 | 5,00 zł/kg (240 kg) | |
| 48 | M16x60 | DIN 938 | 5,8 | 5,00 zł/kg (140 kg) | |
| 49 | M16x65 | DIN 938 | 5,8 | 5,00 zł/kg (140 kg) | |
| 50 | M20x35 | DIN 938 | 5,8 | 5,00 zł/kg (150 kg) | |
| 51 | M20x45 | DIN 938 | 5,8 | 5,00 zł/kg (15 kg) | |
| 52 | M20x55 | DIN 938 | 5,8 | 5,00 zł/kg (60 kg) | |
| 53 | M20x80 | DIN 938 | 5,8 | 5,00 zł/kg (130 kg) | |
| 54 | M24x75 | DIN 938 | 5,8 | 3,00 zł/kg (30 kg) | |
| 55 | M16x90 | DIN 939 | 5,8 | 5,00 zł/kg (15 kg) | |
| 56 | M24x55 | DIN 939 | 5,8 | 3,00 zł/kg (10 kg) | |
| 57 | M10x55 | DIN 939 | 5,8 | 3,00 zł/kg (75 kg) | |
| 58 | M12x80 | DIN 939 | 5,8 | 3,00 zł/kg (90 kg) | |
| 59 | M8x70 | BN/115-2 | 4,8 | 5,00 zł/kg (30 kg) | |
| 60 | M8x70 | BN/115-2 | 4,8 | ZN | 5,00 zł/kg (40 kg) |
| 61 | M8x35 | PN-82408 | 5,00 zł/kg (50 kg) | ||
| 62 | M8x35 | PN-82408 | ZN | 5,00 zł/kg (25 kg) | |
| 63 | M8x40 | PN-82408 | 5,00 zł/kg (25 kg) | ||
| 64 | M8x50 | PN-82408 | 5,00 zł/kg (20 kg) | ||
| 65 | M8x80 | PN-82408 | 5,00 zł/kg (20 kg) | ||
| 66 | M8x100 | PN-82408 | 5,00 zł/kg (80 kg) | ||
| 67 | M6x10 | DIN 603 | 8,8 | ZN | 0,15 zł/szt. (1800 szt.) |
| 68 | M6x20 | DIN 603 | 4,6 | ZN | 5,00 zł/kg (30 kg) |
| 69 | M6x25 | DIN 603 | 4,6 | ZN | 4,00 zł/kg (30 kg) |
| 70 | M6x45 | DIN 603 | 4,6 | ZN | 4,00 zł/kg (20 kg) |
| 71 | M12x130 | DIN 603 | 4,6 | ZN | 4,00 zł/kg (20 kg) |
| 72 | M12x100 | DIN 603 | 4,6 | 4,00 zł/kg (20 kg) | |
| 73 | M12x30 | DIN 603 | 8,8 | ZN | 5,00 zł/kg (40 kg) |
| 74 | M33x130 | DIN 931 | 5,8 | ZN | 5,00 zł/kg (40 kg) |
| 75 | M20x70 | DIN 931 | 5,8 | ZN | 4,00 zł/kg (70 kg) |
| 76 | M4x8 | DIN 551 | POLYAMID | 0,03 zł/szt. (15 tys.szt.) |
